Послуга | ціна, грн |
Загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 104 |
Антистрептолізин – 0 (АСЛ-0) | 52 |
Ревматоїдний фактор (РФ, RF) | 52 |
C – реактивний білок (СРБ, CRP) | 63 |
Сечова кислота | 41,4 |
Пакет ”Ревмопроби” (АСЛ-О, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор) | 150 |
Пакет ”Стан кісткової тканини” (кальцій,фосфор, паратгормон, остеокальцин) | 398,5 |
Пакет ”Суглобовий синдром” (сечова к-та, АСЛ-О, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антитіла IgG до хламідії ) | 275 |
Гепатит В (експрес метод) | 104 |
Гепатит С (експрес метод) | 104 |
Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (виділень і зішкрябів з поверхні ерозії, виразок, ран, ексудатів, транссудатів) | 94 |
Бакпосів з рани + антибіотикограма | 186 |
Глюкоза | 69 |
Діастаза сечі (кількісний) | 45 |
Ліпідограма | 65 |
Пакет ”Електроліти” (хлор, натрій, калій, іонізований кальцій) | 170 |
Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, хімічні дослідження, мікроскопічне дослідження) | 92 |
Група крові + резус-фактор | 115 |
Антинуклеарні антитіла (ANA) | 220 |
Пакет ”Нирково-печінковий комплекс” | 390 |
Протромбіновий індекс | 83 |
Креатинкіназа (креатинфосфокіназа, КФК) | 42 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 41,4 |
Кальцій | 52 |
Магній | 52 |
Фосфор | 51,75 |
Хламідії (Chlamydia trachomatis, CHLAM), антитіла IgG | 145 |
Хламідії (Chlamydia trachomatis, CHLAM), антитіла IgM | 145 |
Забір матеріала крові | 30 |
Уреаплазми (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG | 145 |
Аналіз сечі на білірубін (напівкількісний) | 58 |
Антитіла до Scl-70 (склеродермія) | 342 |
Антитіла до денатурованої ДНК (ADNA I) | 228 |
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II) | 285 |
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) | 212 |
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) | 212 |
Бакпосів із зіву + антибіотикограма | 186,5 |
Боррелії (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 146 |
Боррелії (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 146 |
Діагностика сифілісу (МРП + ІФА сумарні антитіла до Treponema pallidum, якісне визначення) | 145 |
Іонізований кальцій | 57 |
Кальцій в сечі | 69 |
Магній в сечі | 69 |
Пакет ”Діагностика урогенітальних інфекцій хронічної форми” (антитіла lgG до хламідії, антитіла lgG до уреаплазми, антитіла lgG до мікоплазми, антитіла lgG до трихомонади) | 507 |
Пакет ”Коагулограма” (ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, МНС,ПІ) (Пн-Пт) | 362 |
Пакет ”Ліпідограма” (ХС-ЛПВЩ, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПДНЩ, тригліцериди, холестерин загальний, коефіцієнт атерогенності) | 248,5 |
Пакет ”Ниркові проби” (сечовина, креатинін, сечова кислота, ЗАС, білок загальний) | 210 |
Пакет ”ПЛР. Діагностика урогенітальних інфекцій” (Chlamidia tr., Mycoplasma gen., Ureaplasma ureal. + бакдослідження уроген. виділень + антибіотикограма) | 548 |
Сечова кислота в сечі | 69 |
Сечовина | 41,5 |
Тригліцериди | 58 |
Фосфор в сечі | 69 |
Хламідії (Chlamydia trachomatis, CHLAM), антитіла IgА | 207 |
Холестерин загальний | 69 |
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду | 345 |
Пакет ”Тиреоїдний-1” (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) | 362 |
Аналізи перед РЧА | 703 |
Вітамін D загальний | 390 |
Аналіз крові на LE-клітини | 90 |
Пакет “репродуктивне гормональне жіноче здоров”я (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол, індекс вільного тестостерону) | 910 |
Пакет “Тиреоїдний-2” (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТПО) | 373 |
Пакет “Тиреоїдний-3” (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТГ) | 373 |
Пакет “Тиреоїдний-4” (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТПО, Т3 вільний, Т4 вільний) | 497 |
Залізо | 52 |
Визначення рівня глюкози в крові (глюкометр) | 30 |
Телеграм бот
Записатись на прийом