Послуга | Ціна, грн |
Знеболення Емла до 1 см. | 80 |
Знеболення Зона | 150 |
Знеболення ультракаїн | 30 |
Редермалізація Hyalual 1,1 % 1 ml. | 1900 |
Редермалізація Hyalual 1,1 % 2 ml. | 2680 |
Редермалізація Hyalual 1,8 % 1 ml. | 2240 |
Редермалізація Hyalual 1,8 % 2 ml. | 3120 |
Редермалізація Hyalual 2,2 % 1 ml. | 2680 |
Редермалізація Hyalual 2,2 % 2 ml. | 3700 |
Біоревіталізація Hyacorp | 1800 |
Контурна пластика xela revive | 2900 |
Плазмоліфтинг 1 зона | 1680 |
Плазмоліфтинг 2 зони | 2140 |
Плазмоліфтинг 3 зони | 2600 |
Плацента Curacen | 1600 |
Плацента Laenek | 1750 |
Гіпергідроз долонь, стоп | 6950 |
Predermal 0,55 % 1,5 ml. | 1350 |
Біоревіталізація аква класік 2 мл | 3700 |
Біоревіталізація освітлюючий 2 мл | 3700 |
Біоревіталізація з ботокс ефектом 2 мл | 3900 |
Біоревіталізація Idune 1 ml 0,8% | 2700 |
Біоревіталізація Idune 1 ml 1,6% | 3000 |
Біоревіталізація Idune 1 ml 2,0% | 3300 |
Біоревіталізація Idune 1,5 ml 2,0% | 3700 |
Біоревіталізація Newest (Італія Mastelli) | 4290 |
Біоревіталізація Prinest Fast (Італія Mastelli) | 3630 |
Контурна пластика Princess Filter Lidocaine | 4620 |
Контурна пластика Princess Volume Lidocaine | 4950 |
Контурна пластика Princess Filler | 4290 |
Контурна пластика Dermatill global extra | 4500 |
Контурна пластика Dermatill volume ultra | 4850 |
Ботулінотерапіія лобної ділянки | 1920 |
Ботулінотерапіія міжбрівноїї ділянки | 2490 |
Ботулінотерапія хвіст брови | 1630 |
Ботулінотерапіія периорбітальної зони | 1920 |
Ботулінотерапіія спинка носа | 1920 |
Ботулінотерапіія (вартість однієї одиниці) | 45 |
Біоревіталізація Luminera Hyairyal 2% 1,25 ml | 1290 |
Біоревіталізація Cytocare 532 Revitacare France | 1150 |
Біоревіталізація Cytocare 715 Revitacare France | 1300 |
Телеграмм бот
Записатись на прийом